Cooler Master
Сегодня 09-09-2010 Цени качество во всем
Наш хостинг: Wnet - Национальный IP-оператор Украины 

Змінити мову:

UA RU

Palit

GIGABYTE

04-09-2010

Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 480 AMP! в SLI-конфигурации

Изучаем отличия от «референсного» образца, оцениваем эффективность альтернативной системы охлаждения, а так же тестируем два видеоускорителя на GeForce GTX 480 в режиме SLI.

27-08-2010

Обзор видеокарты ZOTAC GeForce GTX 470 AMP! в SLI-конфигурации

Тестируем эффективность альтернативной системы охлаждения, сравниваем уровень производительности с «референсным» образцом и оцениваем пользу от заводского разгона, а также тестируем два видеоускорителя на GeForce GTX 470 в режиме SLI.

13-08-2010

Обзор и тестирование видеокарты ZOTAC GeForce GTX 460 с 1 ГБ GDDR5

Тестируем новое решение среднего ценового сегмента с поддержкой DirectX 11 на основе графического процессора NVIDIA GF104. Изучаем уровень производительности, тепловыделения и энергопотребления. Сравниваем с конкурентами и отмечаем отличия от «эталонного» образца.

01-08-2010

Обзор видеокарт Palit GeForce GTX 465 в SLI-конфигурации

Рассматриваем видеокарту на базе GeForce GTX 465 с альтернативной системой охлаждения: изучаем уровень производительности, отличия от «референсного» образца, а также тестируем две таких видеокарты в режиме SLI.

25-07-2010

Обзор видеокарты ASUS EAH5550/DI/1GD3 на Radeon HD 5550

Знакомство с бюджетным представителем видеокарт семейства Radeon HD 5000 на графическом ядре RV830 «Redwood»: изучаем уровень производительности, эффективность системы охлаждения, уровень энергопотребления.

Обзоры видеокарт

ASUS
ASUSEAH2400PRO/HTP/256MRadeon HD 2400 PRO256Mb GDDR2PCI-E X1623-10-2007
ASUSEAH2600PRO/HTDP/256MRadeon HD 2600 Pro256Mb GDDR2PCI-E X1620-10-2007
ASUSEAH2600XT/HTDP/256MRadeon HD 2600 XT256Mb GDDR3PCI-E X1605-02-2008
ASUSEAH3450/HTP/256M/ARadeon HD 3450256Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1611-07-2008
ASUSEAH3650 SILENT MG/HTDP/512MRadeon HD 3650512Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1617-06-2008
ASUSEAH3650 TOP/HTDI/256MRadeon HD 3650256Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1625-03-2008
ASUSEAH3730/HDI/1GRadeon HD 37301024Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1629-03-2009
ASUSEAH3850/G/HTDI/512MRadeon HD 3850512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1628-02-2008
ASUSEAH3870/G/HTDI/512MRadeon HD 3870512Mb GDDR4PCI-E 2.0 X1613-04-2008
ASUSEAH4350 SILENT/DI/512MD2Radeon HD 4350512Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1616-03-2009
ASUSEAH4650/DI/512MD2Radeon HD 4650512Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1610-02-2009
ASUSEAH4670/DI/512MRadeon HD 4670512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1630-11-2008
ASUSEAH4830/HTDP/512MD3Radeon HD 4830 512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1626-03-2009
ASUSEAH4850 TOP/HTDI/512MRadeon HD 4850512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1631-01-2009
ASUSEAH4850/HTDI/1GRadeon HD 48501024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1630-10-2008
ASUSEAH4850/HTDI/512MRadeon HD 4850512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1614-09-2008
ASUSEAH4870/HTDI/1GRadeon HD 48701024Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1627-11-2008
ASUSEAH4870/HTDI/512MRadeon HD 4870512Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1603-10-2008
ASUSEAH4890/HTDI/1GRadeon HD 48901024Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1622-06-2009
ASUSEAH5450/DI/1GD3(LP)Radeon HD 54501024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1620-03-2010
ASUSEAH5550/DI/1GD3Radeon HD 55501024Mb GDDR3PCI-E 2.1 X1625-07-2010
ASUSEAH5750/2DIS/1GD5Radeon HD 57501024Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1614-01-2010
ASUSEAH5770 CUCore/2DI/1GD5Radeon HD 57701024Mb GDDR5PCI-E 2.1 X1602-06-2010
ASUSEAH5770/2DIS/1GD5Radeon HD 57701024Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1610-01-2010
ASUSEAH5830 DirectCU/2DIS/1GD5Radeon HD 58301024Mb GDDR5PCI-E 2.1 X1612-05-2010
ASUSEN210/DI/512MD2(LP)GeForce 210512Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1618-12-2009
ASUSEN8500GT SILENT MAGICGeForce 8500 GT256Mb GDDR2PCI-E X1629-10-2007
ASUSEN8600GT OC GEAR/HTDP/256MGeForce 8600 GT256Mb GDDR3PCI-E X1607-11-2007
ASUSEN8600GT SILENT/HTDP/512MGeForce 8600 GT512Mb GDDR3PCI-E X1612-11-2007
ASUSEN8600GT/HTDP/256MGeForce 8600 GT256Mb GDDR3PCI-E X1629-12-2007
ASUSEN8800GS/HTDP/384MGeForce 8800 GS384Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1612-03-2008
ASUSEN8800GT/G/HTDP/512MGeForce 8800 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1620-12-2007
ASUSEN8800GT/HTDP/256MGeForce 8800 GT256Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1615-02-2008
ASUSEN8800GTS/HTDP/512MGeForce 8800 GTS512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1619-05-2008
ASUSEN9400GT SILENT/HTP/512MGeForce 9400 GT512Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1609-01-2009
ASUSEN9600GSO MAGIC/HTPD/512MGeForce 9600 GSO512Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1620-09-2008
ASUSEN9600GSO UL/HTDP/384MGeForce 9600 GSO384Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1623-02-2009
ASUSEN9600GSO/HTDP/384MGeForce 9600 GSO384Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1618-08-2008
ASUSEN9600GT MATRIX/HTDI/512MGeForce 9600 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1625-01-2009
ASUSEN9600GT/HTDI/1GGeForce 9600 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1631-10-2008
ASUSEN9800GT TOP/HTDP/512MGeForce 9800 GT (?)512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1608-10-2008
ASUSEN9800GTX+/HTDI/512MGeForce 9800 GTX+512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1614-10-2008
ASUSENGT220/DI/1GD2(LP)GeForce GT 2201024Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1627-02-2010
ASUSENGTS250 DK/HTDI/512MD3 GeForce GTS 250512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1618-05-2009
ASUSENGTX280/HTDP/1GGeForce GTX 2801024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1620-07-2008
ASUSENGTX285/HTDI/1GD3GeForce GTX 2851024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1620-12-2009

BIOSTAR
BIOSTARVR8603GT21GeForce 8600 GT256Mb GDDR3PCI-E X1610-12-2007

Club 3D
Club 3DCGAX-55724IRadeon HD 55701024Mb GDDR3PCI-E 2.1 X1601-04-2010
Club 3DCGAX-5672IRadeon HD 5670512Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1610-03-2010

ECS
ECSN9600GT-2GMS-PGeForce 9600 GT2048Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1614-05-2009

EVGA
EVGAe-GeForce 8800 GTS SCGeForce 8800 GTS320Mb GDDR3PCI-E X1602-11-2007

Force3D
Force3DHD 4670-512 MB DVI+DVI+TV DDR3Radeon HD 4670512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1612-04-2009
Force3DHD4870 512MB DVI+ DVI-TVRadeon HD 4870512Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1608-02-2009

FORSA
FORSAGF 9600GT PCI-E 512MGeForce 9600 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1626-04-2009
FORSAGF 9800GT PCI-E 512MGeForce 9800 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1616-05-2009

GIGABYTE
GIGABYTEGV-N240D3-1GIGeForce GT 2401024Mb DDR3PCI-E 2.0 X1605-05-2010
GIGABYTEGV-N250OC-1GIGeForce GTS 2501024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1617-06-2009
GIGABYTEGV-N26-896H-BGeForce GTX 260896Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1605-11-2008
GIGABYTEGV-N275UD-896HGeForce GTX 275896Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1630-07-2009
GIGABYTEGV-N95TD3-512HGeForce 9500 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1610-10-2008
GIGABYTEGV-N95TOC-1GHGeForce 9500 GT1024Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1626-10-2008
GIGABYTEGV-N95TOC-512HGeForce 9500 GT512Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1605-10-2008
GIGABYTEGV-N98TOC-512I GeForce 9800 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1609-08-2009
GIGABYTEGV-N98TSL-1GIGeForce 9800 GT1024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1613-08-2009
GIGABYTEGV-N98TZL-512HGeForce 9800 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1623-09-2008
GIGABYTEGV-NX72G512P2GeForce 7200 GS256Mb GDDR2PCI-E X1605-10-2007
GIGABYTEGV-NX86T256H-ZLGeForce 8600 GT256Mb GDDR3PCI-E X1626-11-2007
GIGABYTEGV-NX88T512HPGeForce 8800 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1602-06-2008
GIGABYTEGV-NX96G384HGeForce 9600 GSO384Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1627-06-2008
GIGABYTEGV-NX96T512HGeForce 9600 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1615-03-2008
GIGABYTEGV-NX96T512HPGeForce 9600 GT512Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X1629-07-2008
GIGABYTEGV-NX98X1GHI-BGeForce 9800 GX21024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1604-06-2008
GIGABYTEGV-NX98X512H-BGeForce 9800 GTX512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1626-06-2008
GIGABYTEGV-R465OC-1GIRadeon HD 46501024Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1601-04-2009
GIGABYTEGV-R467D3-512IRadeon HD 4670512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1610-04-2009
GIGABYTEGV-R477D5-512H-BRadeon HD 4770512Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1613-07-2009
GIGABYTEGV-R485MC-1GHRadeon HD 48501024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1610-03-2009
GIGABYTEGV-R485ZL-512HRadeon HD 4850512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1618-01-2009
GIGABYTEGV-R487X2-2GH-2BRadeon HD 4870 X22048Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1611-12-2008
GIGABYTEGV-R557OC-1GIRadeon HD 55701024Mb GDDR3PCI-E 2.1 X1613-05-2010
GIGABYTEGV-R575D5-1GDRadeon HD 57501024Mb GDDR5PCI-E 2.1 X1621-05-2010
GIGABYTEGV-R577UD-1GDRadeon HD 57701024Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1615-06-2010
GIGABYTEGV-R585D5-1GD-BRadeon HD 58501024Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1606-01-2010
GIGABYTEGV-R587D5-1GD-BRadeon HD 5870 1024Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1611-11-2009
GIGABYTEGV-RX26T256HRadeon HD 2600 XT256Mb GDDR3PCI-E X1613-12-2007
GIGABYTEGV-RX387512H-BRadeon HD 3870512Mb GDDR4PCI-E 2.0 X1613-01-2008

HIS
HISH467QSS1GPRadeon HD 46701024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1618-09-2009

Leadtek
LeadtekWinFast 210 DDR3 Low ProfileGeForce 210512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1603-04-2010

MSI
MSIR3870X2-T2D1G-OCRadeon HD 3870 X21024Mb GDDR3PCI-E X1609-03-2008
MSIR5770 HAWKRadeon HD 57701024Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1623-02-2010
MSIRX2600XT Diamond 256Radeon HD 2600 XT256Mb GDDR4PCI-E X1613-10-2007
MSIRX2600XT-T2D512EZ/D3Radeon HD 2600 XT512Mb GDDR3PCI-E X1603-10-2007
MSIRX3850-T2D512ERadeon HD 3850512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1616-04-2008

Palit
PalitGeForce GT 220 SonicGeForce GT 220512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1627-12-2009
PalitGeForce GTS 250 1GB GreenGeForce GTS 2501024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1616-11-2009
PalitGeForce GTX 465GeForce GTX 4651024Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1601-08-2010
PalitRevolution 700 DeluxeRadeon HD 4870 X22048Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1602-12-2009

PNY
PNY GeForce 8800GTS 512GeForce 8800 GTS512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1619-01-2008

Point of View
Point of ViewGF8600/GTS EXOGeForce 8600 GTS256Mb GDDR3PCI-E X1616-10-2007

PowerColor
PowerColorAX3870 512MD3-PRadeon HD 3870512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1613-11-2008
PowerColorAX4730 512MD5-PHRadeon HD 4730 512Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1626-11-2009
PowerColorAX4830 512MD3-HRadeon HD 4830 512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1623-03-2009
PowerColorAX4850 512MD3-HRadeon HD 4850 512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1612-10-2008
PowerColorAX5770 512MD5-HRadeon HD 5770512Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1618-03-2010
PowerColorAX5830 1GBD5-PPDHRadeon HD 58301024Mb GDDR5PCI-E 2.1 X1631-05-2010

Sapphire
SapphireRadeon HD 3450 256M Radeon HD 3450256Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1623-03-2008
SapphireRadeon HD 3650 512Mb GDDR2Radeon HD 3650512Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1613-05-2008
SapphireRadeon HD 4550 512M DDR3 Radeon HD 4550512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1612-02-2009
SapphireRadeon HD 4670 1GB DDR3Radeon HD 46701024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1616-02-2009
SapphireRadeon HD 4870 512M GDDR5 Radeon HD 4870512Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1603-04-2009
SapphireRadeon HD2600 PRO 512MRadeon HD 2600 PRO512Mb GDDR2PCI-E X1605-12-2007
SapphireRadeon HD2600 XT 256MB GDDR3 UltimateRadeon HD 2600 XT256Mb GDDR3PCI-E X1606-12-2007
SapphireRadeon HD2900 PRO 512M 256-BIT GDDR3Radeon HD 2900 PRO512Mb GDDR3PCI-E X1631-12-2007
SapphireRadeon HD3850 256M GDDR3Radeon HD 3850256Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1626-01-2008
SapphireRadeon HD3850 512M GDDR3Radeon HD 3850512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1608-01-2008

VTX3D
VTX3DVX5670 1GBD5-HRadeon HD 56701024Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1602-03-2010

XFX
XFXGF GTX260 576MGeForce GTX 260896Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1610-09-2008
XFXGF9800GT 670M XXXGeForce 9800 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1609-05-2009

XpertVision
XpertVision8400GS PCI-E 256MBGeForce 8400 GS256Mb GDDR2PCI-E X1622-06-2008
XpertVision8500GT Sonic 256MB DDR3GeForce 8500 GT256Mb GDDR3PCI-E X1605-07-2008
XpertVision8600GT Super+ 1GbGeForce 8600 GT1024Mb GDDR2PCI-E X1619-02-2008
XpertVision8800GS Sonic PCI-E 768MBGeForce 8800 GS768Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1630-03-2008
XpertVision8800GT PCI-E 512M GeForce 8800 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1623-05-2008
XpertVision9600GT 512MB HDMIGeForce 9600 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1623-04-2008
XpertVisionHD3850 256Mb HDMIRadeon HD 3850256Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1607-03-2008

ZOTAC
ZOTACZT-20102-10PGeForce GTS 2501024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1627-03-2009
ZOTACZT-20109-10PGeForce GTS 2501024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1630-03-2010
ZOTACZT-20201-10LGeForce GT 2201024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1621-10-2009
ZOTACZT-20405-10LGeForce GT 240512Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1621-11-2009
ZOTACZT-275E3 KB-FCPGeForce GTX 275896Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1607-04-2009
ZOTACZT-285E3LA-FCPGeForce GTX 2851024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1627-01-2009
ZOTACZT-295E3MA-FSPGeForce GTX 2951792Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1629-01-2009
ZOTACZT-40101-10PGeForce GTX 4801536Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1609-05-2010
ZOTACZT-40102-10PGeForce GTX 4801536Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1604-09-2010
ZOTACZT-40201-10PGeForce GTX 4701280Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1611-05-2010
ZOTACZT-40202-10PGeForce GTX 4701280Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1627-08-2010
ZOTACZT-40301-10PGeForce GTX 4651024Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1613-07-2010
ZOTACZT-40402-10PGeForce GTX 4601024Mb GDDR5PCI-E 2.0 X1613-08-2010
ZOTACZT-94TEH2P-FSLGeForce 9400 GT512Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1625-11-2008
ZOTACZT-94TEH2P-HSLGeForce 9400 GT512Mb GDDR2PCI-E 2.0 X1631-12-2008
ZOTACZT-94TES2P-FSLGeForce 9400 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1629-11-2008
ZOTACZT-95TES2 P-HSLGeForce 9500 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1629-12-2008
ZOTACZT-95TES2P-FCLGeForce 9500 GT 512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1623-12-2008
ZOTACZT-96TES3P-FCPGeForce 9600 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1624-12-2008
ZOTACZT-98GES3G-FSLGeForce 9800 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1622-07-2009
ZOTACZT-98GES3P-FCP-512D3-AMPGeForce 9800 GT512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1626-12-2008
ZOTACZT-98PES2P-WSPGeForce 9800 GTX+512Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1631-12-2008
ZOTACZT-X26E3KA-FCPGeForce GTX 260896Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1630-12-2008
ZOTACZT-X26E3KB-FCPGeForce GTX 260 2896Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1628-12-2008
ZOTACZT-X28E3LA-FCPGeForce GTX 2801024Mb GDDR3PCI-E 2.0 X1627-12-2008



Дополнительные материалы


SeaSonic
Стартовой
В избранное
Leadtek



Все статьи раздела по популярности

Antec

Наши партнеры: Palit, Sea Sonic, ZOTAC, ООО ПФ Сервис
О нас
Контакты
Partnership
Copyright

©www.easycom.com.ua 2007-2010