GIGABYTE

Змінити мову:


ASUS

MSI Hawk

Свежие обзоры в разделе "Видеокарты"

14-05-2012

Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon HD 7850 DirectCU II TOP
Тестируем среднеценовую видеокарту из известной линейки ASUS Direct CU II, основанную на базе графического процессора AMD Radeon 7850: производительное современное решение для геймеров и энтузиастов, оснащённое фирменной системой охлаждения.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon HD 7850 DirectCU II TOP

11-05-2012

Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon HD 7970 Lightning
Изучаем особенности нового флагмана «экстремальной» линейки MSI Lightning, основанного на базе Radeon HD 7970. Неординарное решение премиум класса, ориентированное на обеспеченных любителей компьютерных баталий, «продвинутых» энтузиастов и профессиональных оверклокеров.
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon HD 7970 Lightning

12-04-2012

Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon HD 7770 OC
Тестируем альтернативную версию массового игрового графического адаптера, изучаем особенности дизайна печатной платы, эффективность фирменной системы охлаждения, а также оцениваем разгонный потенциал решения и сравниваем с основными конкурентами.
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon HD 7770 OC

04-04-2012

Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon HD 7850 OC с 2 ГБ GDDR5
Тестируем видеокарту на основе младшей версии нового 28-нм графического чипа AMD Pitcairn: среднеценовое решение для геймеров и энтузиастов с хорошим соотношением между энергопотреблением и производительностью, а также поддержкой всех фирменных современных технологий.
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon HD 7850 OC с 2 ГБ GDDR5

30-03-2012

Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon HD 7970 DirectCU II TOP
Знакомимся с hi-end видеокартой от компании ASUS, ориентированной на энтузиастов разгона и заядлых геймеров: оцениваем пользу от заводского разгона, эффективность фирменной системы охлаждения, изучаем отличия от эталонного образца и сравниваем с основными конкурентами.
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Radeon HD 7970 DirectCU II TOP

Сортировать статьи раздела по:
по

Обзоры видеокарт

MSI

MSI R7970 Lightning Radeon HD 7970 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 X16 11-05-2012

AMD

AMD Radeon HD 7970 Radeon HD 7970 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 X16 22-01-2012

ASUS

ASUS EAH4890/HTDI/1G Radeon HD 4890 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 22-06-2009
ASUS EAH5450/DI/1GD3(LP) Radeon HD 5450 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 20-03-2010
ASUS EAH5550/DI/1GD3 Radeon HD 5550 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.1 X16 25-07-2010
ASUS EAH5550/G/DI/1GD3(LP) Radeon HD 5550 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.1 X16 22-11-2010
ASUS EAH5750/2DIS/1GD5 Radeon HD 5750 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 14-01-2010
ASUS EAH5770 CUCore/2DI/1GD5 Radeon HD 5770 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 02-06-2010
ASUS EAH5770/2DIS/1GD5 Radeon HD 5770 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 10-01-2010
ASUS EAH5830 DirectCU/2DIS/1GD5 Radeon HD 5830 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 12-05-2010
ASUS EAH6450 SILENT/DI/512MD3(LP) Radeon HD 6450 512Mb GDDR3 PCI-E 2.1 X16 22-10-2011
ASUS EAH6570/DI/1GD3(LP) Radeon HD 6570 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.1 X16 18-08-2011
ASUS EAH6670 DC SL/DI/1GD3 Radeon HD 6670 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.1 X16 30-09-2011
ASUS EAH6670/DI/1GD3 Radeon HD 6670 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.1 X16 29-08-2011
ASUS EAH6770/2DI/1GD5 Radeon HD 6770 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 24-08-2011
ASUS EAH6850 DC/2DIS/1GD5 Radeon HD 6850 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 29-01-2011
ASUS EAH6870/2DI2S/1GD5 Radeon HD 6870 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 31-01-2011
ASUS EAH6950 DCII/2DI4S/2GD5 Radeon HD 6950 2048Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 08-08-2011
ASUS EAH6990/3DI4S/4GD5 Radeon HD 6990 2х 2048 МБ GDDR5 PCI-E 2.1 X16 30-03-2011
ASUS EN210/DI/512MD2(LP) GeForce 210 512Mb GDDR2 PCI-E 2.0 X16 18-12-2009
ASUS ENGT220/DI/1GD2(LP) GeForce GT 220 1024Mb GDDR2 PCI-E 2.0 X16 27-02-2010
ASUS ENGT430/DI/1GD3(LP) GeForce GT 430 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 28-05-2011
ASUS ENGT440/DI/1GD5 GeForce GT 440 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 25-03-2011
ASUS ENGT520 SILENT/DI/1GD3(LP) GeForce GT 520 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 05-07-2011
ASUS ENGTS 450 DC SL/DI/1GD3 GeForce GTS 450 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.1 X16 25-10-2011
ASUS ENGTS250 DK/HTDI/512MD3 GeForce GTS 250 512Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 18-05-2009
ASUS ENGTS450 DirectCU TOP/DI/1GD5 GeForce GTS 450 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 27-11-2010
ASUS ENGTX285/HTDI/1GD3 GeForce GTX 285 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 20-12-2009
ASUS ENGTX460 DirectCU TOP/2DI/768MD5 GeForce GTX 460 768Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 24-01-2011
ASUS ENGTX550 Ti DC TOP/DI/1GD5 GeForce GTX 550 Ti 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 16-05-2011
ASUS ENGTX560 DCII TOP/2DI/1GD5 GeForce GTX 560 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 19-09-2011
ASUS ENGTX560 Ti DCII TOP/2DI/1GD5 GeForce GTX 560 Ti 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 16-04-2011
ASUS ENGTX570 DCII/2DIS/1280MD5 GeForce GTX 570 1280Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 28-04-2011
ASUS ENGTX580/2DI/1536MD5 GeForce GTX 580 1536 Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 21-01-2011
ASUS ENGTX590/3DIS/3GD5 GeForce GTХ 590 2x 1536Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 02-04-2011
ASUS GTX680-2GD5 GeForce GTX 680 2048Mb GDDR5 CI-E 3.0 X16 27-03-2012
ASUS HD7750-1GD5 Radeon HD 7750 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 X16 07-03-2012
ASUS HD7770-DC-1GD5 Radeon HD 7770 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 X16 05-03-2012
ASUS HD7870-DC2T-2GD5 Radeon HD 7870 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 X16 23-03-2012
ASUS HD7970-3GD5 Radeon HD 7970 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 X16 21-02-2012
ASUS HD7970-DC2T-3GD5 Radeon HD 7970 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 X16 30-03-2012
ASUS MATRIX 5870 P/2DIS/2GD5 Radeon HD 5870 2048 Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 27-09-2010
ASUS MATRIX GTX580 P/2DIS/1536MD5 GeForce GTX 580 1536 Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 24-07-2011
ASUS Radeon HD 6770 DirectCU Silent Radeon HD 6770 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 05-11-2011
ASUS Radeon HD 7850 DirectCU II TOP Radeon HD 7850 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 x16 14-05-2012

Club 3D

Club 3D CGAX-55724I Radeon HD 5570 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.1 X16 01-04-2010
Club 3D CGAX-5672I Radeon HD 5670 512Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 10-03-2010

GIGABYTE

GIGABYTE GV-N240D3-1GI GeForce GT 240 1024Mb DDR3 PCI-E 2.0 X16 05-05-2010
GIGABYTE GV-N250OC-1GI GeForce GTS 250 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 17-06-2009
GIGABYTE GV-N275UD-896H GeForce GTX 275 896Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 30-07-2009
GIGABYTE GV-N430OC-1GL GeForce GT 430 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 26-10-2010
GIGABYTE GV-N440D3-1GI GeForce GT 440 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.1 X16 12-11-2011
GIGABYTE GV-N450-1GI GeForce GTS 450 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 30-01-2011
GIGABYTE GV-N450OC-1GI GeForce GTS 450 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 10-10-2010
GIGABYTE GV-N560SO-1GI GeForce GTX 560 Ti 1024 Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 13-02-2011
GIGABYTE GV-N56GSO-1GI GeForce GTX 560 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 18-03-2012
GIGABYTE GV-N98TOC-512I GeForce 9800 GT 512Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 09-08-2009
GIGABYTE GV-N98TSL-1GI GeForce 9800 GT 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 13-08-2009
GIGABYTE GV-R477D5-512H-B Radeon HD 4770 512Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 13-07-2009
GIGABYTE GV-R557OC-1GI Radeon HD 5570 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.1 X16 13-05-2010
GIGABYTE GV-R575D5-1GD Radeon HD 5750 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 21-05-2010
GIGABYTE GV-R577UD-1GD Radeon HD 5770 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 15-06-2010
GIGABYTE GV-R585D5-1GD-B Radeon HD 5850 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 06-01-2010
GIGABYTE GV-R5876P-2GD-B Radeon HD 5870 2048Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 19-09-2010
GIGABYTE GV-R587D5-1GD-B Radeon HD 5870 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 11-11-2009
GIGABYTE GV-R645OC-1GI Radeon HD 6450 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.1 X16 14-10-2011
GIGABYTE GV-R675OC-1GI Radeon HD 6750 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 02-09-2011
GIGABYTE GV-R685D5-1GD Radeon HD 6850 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 12-11-2010
GIGABYTE GV-R6950C-1GD Radeon HD 6950 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 26-07-2011
GIGABYTE GV-R787OC-2GD Radeon HD 7870 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 X16 21-03-2012

HIS

HIS H467QSS1GP Radeon HD 4670 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 18-09-2009
HIS H645HT1GD Radeon HD 6450 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 23-05-2011
HIS H657HC1GD Radeon HD 6570 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 26-05-2011
HIS H667F1GD Radeon HD 6670 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 31-05-2011
HIS H679QNT1G2M Radeon HD 6790 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 10-06-2011

Leadtek

Leadtek WinFast 210 DDR3 Low Profile GeForce 210 512Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 03-04-2010
Leadtek WinFast GTX 460 768MB GeForce GTX 460 768Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 11-10-2010

MSI

MSI N450GTS CYCLONE 1GD5/OC GeForce GTS 450 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 22-10-2010
MSI N460GTX CYCLONE GeForce GTX460 768Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 12-10-2010
MSI N460GTX Hawk GeForce GTX 460 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 21-09-2010
MSI N465GTX Twin Frozr II Golden Edition GeForce GTX 465 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 x16 26-09-2010
MSI N480GTX Lightning GeForce GTX 480 1536Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 31-12-2010
MSI N550GTX-TI CYCLONE II 1GD5/OC GeForce GTX 550 Ti 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 15-03-2011
MSI N560GTX Twin Frozr II/OC GeForce GTX 560 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 05-08-2011
MSI N560GTX-448 Twin Frozr III Power Edition/OC GeForce GTX 560 Ti 1280Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 12-03-2012
MSI N560GTX-TI HAWK GeForce GTX 560 Ti 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 29-06-2011
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC GeForce GTX 560 Ti 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 02-02-2011
MSI N570GTX Twin Frozr III Power Edition/OC GeForce GTX 570 1280Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 25-09-2011
MSI N580GTX Lightning GeForce GTX 580 1536 Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 12-07-2011
MSI R5770 HAWK Radeon HD 5770 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 23-02-2010
MSI R5870 Lightning Radeon HD 5870 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 17-09-2010
MSI R5970-P2D2G Radeon HD 5870 2x1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 02-10-2010
MSI R6770 Twin Frozr II/OC Radeon HD 6770 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 28-09-2011
MSI R6850 CYCLONE Power Edition Radeon HD 6850 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 18-01-2011
MSI R6870 Hawk Radeon HD 6870 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 06-09-2011
MSI R6870-2PM2D1GD5 Radeon HD 6870 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 03-11-2010
MSI R6950 Twin Frozr III Power Edition/OC Radeon HD 6950 2048Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 28-11-2011
MSI R6970 Lightning Radeon HD 6970 2048Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 26-06-2011
MSI R7770-2PMD1GD5/OC Radeon HD 7770 1024Mb GDDR5 PCI-E 3.0 X16 12-04-2012
MSI R7950 Twin Frozr 3GD5/OC Radeon HD 7950 3072Mb GDDR5 PCI-E 3.0 X16 01-03-2012

Palit

Palit GeForce GT 220 Sonic GeForce GT 220 512Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 27-12-2009
Palit GeForce GT 430 GeForce GT 430 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 13-02-2012
Palit GeForce GT 440 512MB GDDR5 GeForce GT 440 512Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 17-01-2012
Palit GeForce GT 520 2 GB DDR3 GeForce GT 520 2048Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 19-11-2011
Palit GeForce GTS 250 1GB Green GeForce GTS 250 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 16-11-2009
Palit GeForce GTS 450 512MB GDDR5 GeForce GTS 450 512Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 27-10-2011
Palit GeForce GTS 450 Sonic GeForce GTS 450 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 14-10-2010
Palit GeForce GTX 460 1024 МБ Sonic Platinum GeForce GTX 460 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 08-12-2010
Palit GeForce GTX 460 768M GeForce GTX 460 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 20-01-2011
Palit GeForce GTX 465 GeForce GTX 465 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 01-08-2010
Palit GeForce GTX 550 Ti 1024M GeForce GTX 550 Ti 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 20-01-2012
Palit GeForce GTX 550 Ti Sonic GeForce GTX 550 Ti 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 01-07-2011
Palit GeForce GTX 560 2GB GeForce GTX 560 2048Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 17-05-2011
Palit GeForce GTX 560 Sonic Platinum GeForce GTX 560 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 18-10-2011
Palit GeForce GTX 560 Ti GeForce GTX 560 Ti 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 18-02-2012
Palit GeForce GTX 560 Ti Sonic GeForce GTX 560 Ti 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 16-06-2011
Palit GeForce GTX 560 Ti Twin Light Turbo GeForce GTX 560 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 08-12-2011
Palit GeForce GTX 570 Sonic Platinum GeForce GTX 570 1280Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 03-06-2011
Palit Palit GeForce GTX 470 1280 MБ GeForce GTX 470 1280Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 11-01-2011
Palit Palit GeForce GTX 560 OC Edition GeForce GTX 560 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 11-02-2012
Palit Revolution 700 Deluxe Radeon HD 4870 X2 2048Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 02-12-2009

PowerColor

PowerColor AX4730 512MD5-PH Radeon HD 4730 512Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 26-11-2009
PowerColor AX5770 512MD5-H Radeon HD 5770 512Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 18-03-2010
PowerColor AX5830 1GBD5-PPDH Radeon HD 5830 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 31-05-2010
PowerColor AX6750 1GBD5-S3DHG Radeon HD 6750 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 08-03-2012
PowerColor AX6870X2 2GBD5-2DHG Radeon HD 6870 2048Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 10-08-2011
PowerColor AX6930 2GBD5-2DH Radeon HD 6930 2048Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 23-12-2011

Sapphire

Sapphire Radeon HD 5570 XtendTV Radeon HD 5570 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 23-03-2011
Sapphire Radeon HD 5670 Radeon HD 5670 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 28-09-2010
Sapphire Radeon HD 5670 Ultimate Radeon HD 5670 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 09-10-2010
Sapphire Radeon HD 5770 Flex Radeon HD 5770 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 25-10-2010
Sapphire Radeon HD 6850 TOXIC Radeon HD 6850 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 31-12-2010
Sapphire Radeon HD 6950 2GB Radeon HD 6950 2048Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 01-04-2011
Sapphire Radeon HD 6950 DiRT 3 Edition Radeon HD 6950 2048Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 29-10-2011
Sapphire Radeon HD 6950 FleX Radeon HD 6950 2048Mb GDDR5 PCI-E 2.1 X16 08-09-2011
Sapphire Radeon HD 7850 OC Radeon HD 7850 2048Mb GDDR5 PCI-E 3.0 X16 04-04-2012

VTX3D

VTX3D VX5670 1GBD5-H Radeon HD 5670 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 02-03-2010

ZOTAC

ZOTAC ZT-20109-10P GeForce GTS 250 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 30-03-2010
ZOTAC ZT-20201-10L GeForce GT 220 1024Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 21-10-2009
ZOTAC ZT-20405-10L GeForce GT 240 512Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 21-11-2009
ZOTAC ZT-40101-10P GeForce GTX 480 1536Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 09-05-2010
ZOTAC ZT-40102-10P GeForce GTX 480 1536Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 04-09-2010
ZOTAC ZT-40201-10P GeForce GTX 470 1280Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 11-05-2010
ZOTAC ZT-40202-10P GeForce GTX 470 1280Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 27-08-2010
ZOTAC ZT-40301-10P GeForce GTX 465 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 13-07-2010
ZOTAC ZT-40402-10P GeForce GTX 460 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 13-08-2010
ZOTAC ZT-50101-10P GeForce GTX 580 1536 Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 17-11-2010
ZOTAC ZT-50104-10P GeForce GTX 580 3072Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 29-07-2011
ZOTAC ZT-50201-10P GeForce GTX 570 1280Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 16-02-2011
ZOTAC ZT-50402-10L GeForce GTX 550 Ti 1024Mb GDDR5 PCI-E 2.0 X16 09-04-2011
ZOTAC ZT-98GES3G-FSL GeForce 9800 GT 512Mb GDDR3 PCI-E 2.0 X16 22-07-2009

Дополнительные материалы

(16/11/2011) Тестирование интегрированных видеокарт AMD Radeon HD 6410D, Radeon HD 6530D и Radeon HD 6550D

(03/08/2011) Intel HD Graphics 3000 и 2000 против дискретных видеокарт бюджетного сегмента

(12/05/2011) Исследование эффективности CrossFireX в режимах x8+x8 и x16+x4 на платформе Sandy Bridge

(21/04/2011) Ассиметричный CrossFireX из AMD Radeon HD 6950 + 6970 и AMD Radeon HD 6850 + 6870

(19/04/2011) Анонс видеоускорителей AMD Radeon HD 6670, HD 6570, HD 6450

(18/04/2011) Тестирование CrossFireX из пар ускорителей на AMD Radeon HD 6950 и AMD Radeon HD 6970

(14/04/2011) Тестирование двух видеокарт на NVIDIA GeForce GTX 550 Ti в режиме SLI

(26/03/2011) Тестирование NVIDIA SLI из двух видеокарт на GeForce GTX 560 Ti

(20/03/2011) Сводное тестирование современных видеокарт с поддержкой DirectX 11

(09/03/2011) Анонс видеоускорителя AMD Radeon HD 6990 (Antilles)

(25/01/2011) Первое тестирование NVIDIA GeForce GTX 560 Ti

(28/12/2010) Методика тестирования видеокарт 3.0

(15/12/2010) Первое тестирование видеокарт AMD Radeon HD 6950 и AMD Radeon HD 6970

(23/10/2010) Анонс видеокарт серии AMD Radeon HD 6800: подробности презентации

(18/02/2010) Intel HD Graphics: возможности, производительность, перспективность

(10/11/2009) Microsoft DirectX 11 – новый виток эволюции игровой графики

(26/12/2008) Методика тестирования видеокарт 2.0

(28/09/2008) Теория и практика использования технологии ATI CrossFireX

(08/09/2008) NVIDIA SLI: теория и практика использования технологии

(12/06/2008) Драйверы NVIDIA ForceWare: возможности и влияние на быстродействие

(30/05/2008) Драйверы ATI Catalyst: возможности и влияние на быстродействие

(24/05/2007) Собираем систему для GeForce 8800GTS SLI или Рекомендации по выбору игровых систем.

Архив статей раздела >>

Поиск на сайте


Seasonic X-series

Голосование

Palit


©www.EasyCOM.com.ua 2007-2012